
STEINER UKRAINE готується до Black Friday, і продає залишки насосів зі складу з колосальною знижкою 20%!
| Steiner Pump SP20 PP – AL/TF/TF/SS | Steiner Pump SP25 PP – РР/TF/TF/РР | Steiner Pump SP25 Al – Al /TF/TF/ TF | Steiner Pump SP25 PP- SS/TF/TF/TF | |
| Макс. продуктивність | 57 л/хв | 157 л/хв | 157 л/хв | 157 л/хв |
| Макс. висота всмоктування (сухе) | 4 м | 4 м | 4 м | 4 м |
| Макс. висота всмоктування (під заливанням) | 7,6 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Макс. напір | 84 м | 84 м | 84 м | 84 м |
| Макс. розмір часток у продукті | 2,5 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Вхід/вихід повітря | 3/8 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма |
| Вхід/вихід продукту | 1/2 дюйма | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм |
| Проточна камера | алюміній | поліпропілен | алюміній | нержавіюча сталь 304 |
| Центральний блок | поліпропілен | поліпропілен | алюміній | поліпропілен |
| Мембрани та кулі | тефлон | тефлон | тефлон | тефлон |
| Сідла | нержавіюча сталь 304 | тефлон | тефлон | тефлон |
